中文版  English
 
  
 气门油封系列
 电喷燃油泵橡胶系列
 油封系列
 摩托车用橡胶件系列
 橡胶杂件
 O型圈系列
 转向助力泵橡胶件系列
 水泵橡胶件系列
 减震套系列
 清洗机橡胶件系列
 管道橡胶件
 O型圈目录
规格及尺寸 材质 规格及尺寸 材质 规格及尺寸 材质
1.8*1 NBR 7.2*1.9 NBR 11.6*2.4 NBR
3*1.5 NBR 7.5*2 NBR 11.7*2.65 NBR
3*1.8 NBR 7.5*2.5 NBR 11.8*2.6 NBR
3*2.4 NBR 7.5*2.6 NBR 11.8*3 NBR
3*3.5 NBR 7.5*2.65 NBR 12*2 NBR
3.2*1.8 NBR 7.5*3.5 NBR 12*2 NBR
3.5*1.5 NBR 7.6*1.8 NBR 12.2*1.9 NBR
3.6*1.8 NBR 7.8*3.5 NBR 12.4*1.3 NBR
3.6*2.4 NBR 8*1.6 NBR 12.4*2 NBR
3.7*1.8 NBR 8*1.75 NBR 12.5*1.8 NBR
3.75*1.9 NBR 8*1.8 NBR 12.5*2 NBR
4*1.5 NBR 8*2 NBR 13*1.5 NBR
4.2*1.8 NBR 8.3*2 NBR 13*1.9 NBR
4.2*2.7 NBR 8.5*2 NBR 13*2.5 NBR
4.3*3 NBR 8.5*2.5 NBR 13*2.65 NBR
4.3*3.6 NBR 8.7*2 NBR 13*4 NBR
4.4*1.75 NBR 8.8*1.6 NBR 13.2*2 NBR
4.5*1.5 NBR 8.8*1.85 NBR 13.2*2.4 NBR
4.5*2 NBR 9*1.5 NBR 13.3*1.5 NBR
4.8*1.8 NBR 9*1.8 NBR 13.4*3.2 NBR
4.8*2.4 NBR 9*1.9 NBR 13.5*2 NBR
5*1 NBR 9*2.5 NBR 14*1.4 NBR
5*1.5 NBR 9.2*1.78 NBR 14*1.8 NBR
5*1.8 NBR 9.3*2 NBR 14*1.9 NBR
5*2 NBR 9.3*2.6 NBR 14*2 NBR
5*3 NBR 9.4*1.75 NBR 14*2.5 NBR
5.2*2 NBR 9.4*2.4 NBR 14*2.7 NBR
5.4*1.75 NBR 9.5*2.5 NBR 14*6.8 NBR
5.5*1 NBR 9.5*3.9 NBR 14.2*2 NBR
5.5*2.2 NBR 9.6*2 NBR 14.2*3 NBR
5.5*2.4 NBR 9.7*3 NBR 14.4*3.4 NBR
5.6*1.2 NBR 9.8*2 NBR 14.5*2.4 NBR
5.75*1.8 NBR 10*1 NBR 14.5*2.8 NBR
6*1 NBR 10*1.5 NBR 15*1.78 NBR
6*1.8 NBR 10*1.6 NBR 15*1.8 NBR
6*1.8 NBR 10*1.8 NBR 15*2 NBR
6*1.8 NBR 10*2.1 NBR 15*2.4 NBR
6*2 NBR 10*2.2 NBR 15*2.5 NBR
6*2.1 NBR 10*2.5 NBR 15*3(外) NBR
6*2.65 NBR 10.2*1.9 NBR 15.2*1.9 NBR
6*3 NBR 10.2*2.4 NBR 15.2*2.4 NBR
6.2*3 NBR 10.5*1.5 NBR 15.4*2 NBR
6.2*3.5 NBR 10.6*1.8 NBR 15.5*2.4 NBR
6.3*2.2 NBR 10.8*1.5 NBR 15.5*2.6 NBR
6.3*2.5 NBR 10.8*1.8 NBR 15.5*2.6 NBR
6.5*2 NBR 11*1.8 NBR 15.5*3.2 NBR
6.5*2.4 NBR 11*3.5 NBR 15.5*3.5 NBR
6.7*1.5 NBR 11.2*1.8 NBR 16*2 NBR
6.7*1.8 NBR 11.2*2.65 NBR 16*3 NBR
6.8*1.9 NBR 11.3*1.3 NBR 16.2*2.4 NBR
7*3 NBR 11.4*1.5 NBR 16.3*2.2 NBR
3 条 当前页: 1/3 首页 上一页 1 2 3 下一页 末页
版权所有©2010-2022 台州市海门橡胶油封厂 浙ICP备06023998号
地 址:浙江省台州市椒江区三甲聚明路128号
技术支持:海博网络 Link