Chinese  English
 
  
Valve stem seals
Electric fuel pump rubber parts series
Oil seals
Rubber parts for motorcycle
Rubber ware
O-rings
Power steering pump rubber series
Water pump rubber series
Shock absorber series
Rubber parts for washing machine
Rubber parts for water pipe
 O-ring Catalogue
Specifications and Dimensions Material Specifications and Dimensions Material Specifications and Dimensions Material
1.8*1 NBR 7.2*1.9 NBR 11.6*2.4 NBR
3*1.5 NBR 7.5*2 NBR 11.7*2.65 NBR
3*1.8 NBR 7.5*2.5 NBR 11.8*2.6 NBR
3*2.4 NBR 7.5*2.6 NBR 11.8*3 NBR
3*3.5 NBR 7.5*2.65 NBR 12*2 NBR
3.2*1.8 NBR 7.5*3.5 NBR 12*2 NBR
3.5*1.5 NBR 7.6*1.8 NBR 12.2*1.9 NBR
3.6*1.8 NBR 7.8*3.5 NBR 12.4*1.3 NBR
3.6*2.4 NBR 8*1.6 NBR 12.4*2 NBR
3.7*1.8 NBR 8*1.75 NBR 12.5*1.8 NBR
3.75*1.9 NBR 8*1.8 NBR 12.5*2 NBR
4*1.5 NBR 8*2 NBR 13*1.5 NBR
4.2*1.8 NBR 8.3*2 NBR 13*1.9 NBR
4.2*2.7 NBR 8.5*2 NBR 13*2.5 NBR
4.3*3 NBR 8.5*2.5 NBR 13*2.65 NBR
4.3*3.6 NBR 8.7*2 NBR 13*4 NBR
4.4*1.75 NBR 8.8*1.6 NBR 13.2*2 NBR
4.5*1.5 NBR 8.8*1.85 NBR 13.2*2.4 NBR
4.5*2 NBR 9*1.5 NBR 13.3*1.5 NBR
4.8*1.8 NBR 9*1.8 NBR 13.4*3.2 NBR
4.8*2.4 NBR 9*1.9 NBR 13.5*2 NBR
5*1 NBR 9*2.5 NBR 14*1.4 NBR
5*1.5 NBR 9.2*1.78 NBR 14*1.8 NBR
5*1.8 NBR 9.3*2 NBR 14*1.9 NBR
5*2 NBR 9.3*2.6 NBR 14*2 NBR
5*3 NBR 9.4*1.75 NBR 14*2.5 NBR
5.2*2 NBR 9.4*2.4 NBR 14*2.7 NBR
5.4*1.75 NBR 9.5*2.5 NBR 14*6.8 NBR
5.5*1 NBR 9.5*3.9 NBR 14.2*2 NBR
5.5*2.2 NBR 9.6*2 NBR 14.2*3 NBR
5.5*2.4 NBR 9.7*3 NBR 14.4*3.4 NBR
5.6*1.2 NBR 9.8*2 NBR 14.5*2.4 NBR
5.75*1.8 NBR 10*1 NBR 14.5*2.8 NBR
6*1 NBR 10*1.5 NBR 15*1.78 NBR
6*1.8 NBR 10*1.6 NBR 15*1.8 NBR
6*1.8 NBR 10*1.8 NBR 15*2 NBR
6*1.8 NBR 10*2.1 NBR 15*2.4 NBR
6*2 NBR 10*2.2 NBR 15*2.5 NBR
6*2.1 NBR 10*2.5 NBR 15*3£¨Í⣩ NBR
6*2.65 NBR 10.2*1.9 NBR 15.2*1.9 NBR
6*3 NBR 10.2*2.4 NBR 15.2*2.4 NBR
6.2*3 NBR 10.5*1.5 NBR 15.4*2 NBR
6.2*3.5 NBR 10.6*1.8 NBR 15.5*2.4 NBR
6.3*2.2 NBR 10.8*1.5 NBR 15.5*2.6 NBR
6.3*2.5 NBR 10.8*1.8 NBR 15.5*2.6 NBR
6.5*2 NBR 11*1.8 NBR 15.5*3.2 NBR
6.5*2.4 NBR 11*3.5 NBR 15.5*3.5 NBR
6.7*1.5 NBR 11.2*1.8 NBR 16*2 NBR
6.7*1.8 NBR 11.2*2.65 NBR 16*3 NBR
6.8*1.9 NBR 11.3*1.3 NBR 16.2*2.4 NBR
7*3 NBR 11.4*1.5 NBR 16.3*2.2 NBR
Total 3 Records, Page: 1/3 Home Prevous 1 2 3 Next Last
Copyright©2010-2022 Taizhou Haimen Rubber Oil Seals Factory
ADD: No.128 Juming Road, Sanjia, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China.
Designed by Haibo Network Inc.